Corso di Laurea Triennale Scienze e Tecniche Psicologiche
PIANO DI STUDIO COORTE 2016/17
1° ANNO (2016/2017)
INSEGNAMENTO | SETTORE | CFU |
Psicologia generale A (studenti A-L) | M-PSI/01 | 10 |
Psicologia generale B (studenti M-Z) | M-PSI/01 | 10 |
Psicologia sociale A (studenti A-L) | M-PSI/05 | 10 |
Psicologia sociale B (studenti M-Z) | M-PSI/05 | 10 |
Storia della psicologia A (studenti A-L) | M-PSI/01 | 6 |
Storia della psicologia B (studenti M-Z) | M-PSI/01 | 6 |
Storia della filosofia A (studenti A-L) | M-FIL/06 | 8 |
Storia della filosofia B (studenti M-Z) | M-FIL/06 | 8 |
Psicologia fisiologica A (studenti A-L) | M-PSI/02 | 6 |
Psicologia fisiologica B (studenti M-Z) | M-PSI/02 | 6 |
Neuroscienze A (studenti A-L) | BIO/09 | 10 |
Neuroscienze B (studenti M-Z) | BIO/09 | 10 |
Statistica A (studenti A-D) | SECS-S/05 | 10 |
Statistica B (studenti E-N) | SECS-S/05 | 10 |
Statistica C (studenti O-Z) | SECS-S/05 | 10 |
Corso di allineamento in Matematica di 42 ore (facoltativo) |
2° ANNO (2017/2018)
INSEGNAMENTO | SETTORE | CFU |
Lingua Inglese A | L-LIN/12 | 6 |
Lingua Inglese B | L-LIN/12 | 6 |
Psicologia dinamica A | M-PSI/07 | 10 |
Psicologia dinamica B | M-PSI/07 | 10 |
Neuropsicologia A | M-PSI/02 | 10 |
Neuropsicologia B | M-PSI/02 | 10 |
Tecniche di raccolta dei dati: intervista, questionari, test A | M-PSI/03 | 6 |
Tecniche di raccolta dei dati: intervista, questionari, test B | M-PSI/03 | 6 |
Informatica A | INF/01 | 6 |
Informatica B | INF/01 | 6 |
Psicologia dello sviluppo A | M-PSI/04 | 8 |
Psicologia dello sviluppo B | M-PSI/04 | 8 |
3° ANNO (2018/2019)
INSEGNAMENTO | SETTORE | CFU |
Psicologia clinica | M-PSI/08 | 12 |
Psicologia del lavoro | M-PSI/06 | 10 |
Psicologia di comunità | M-PSI/05 | 10 |
Analisi dei dati | M-PSI/03 | 12 |
Metodologia della ricerca psicologica | M-PSI/01 | 8 |
Attività di laboratorio (distribuita sui tre anni: 1 cfu per anno) | 3 | |
Prova finale | 3 |
Propedeuticità
Lo studente non ha vincoli propedeutici, tuttavia si consiglia di sostenere Statistica; Tecniche di raccolta dei dati: intervista, questionari, test; Analisi dei dati nell'ordine in cui compaiono nell'elenco degli insegnamenti. Si consiglia, altresì, di seguire gli insegnamenti, e preparare il relativo esame, seguendo le annualità così come previsto dal Piano Didattico
INDICAZIONI PER I CREDITI LIBERI
Lo studente può utilizzare tali crediti scegliendo qualunque insegnamento erogato dall'Ateneo nell'arco dei 3 anni corrispondenti a 16 CFU
Lo studente interessato alla Certificazione Europea in Psicologia deve inserire nel proprio curriculum di studi i seguenti insegnamenti (Per informazioni sulla Certificazione Europea consulta il sito di EuroPsy):
SETTORE |
CFU |
|
M-PSI/04 |
10 |
|
M-PSI/04 |
10 |
|
M-PSI/05 |
6 |
|
M-PSI/05 |
6 |
Se lo studente non è interessato alla Certificazione Europea in Psicologia si consiglia di utilizzare i crediti formativi a scelta nell'arco dei tre anni per costruire un percorso formativo personale che sia o coerente con i propri interessi, o esteso a discipline affini alla psicologia. In questo modo, lo studente potrà integrare in autonomia un percorso formativo o diretto a un accesso immediato al mondo del lavoro, o in funzione di una più sicura preparazione di base per il proseguimento degli studi nella laurea magistrale.
Per l'a.a. 16/17 sono previsti i seguenti insegnamenti per i crediti liberi:
INSEGNAMENTO | SETTORE | CFU |
M-DEA/01 | 6 | |
M-PSI/08 |
6 |
|
3 |
LABORATORI
Il Corso prevede l'attivazione di attività laboratoriali, con frequenza obbligatoria, di 1 CFU (corrispondente a 10 ore di attività in presenza). I laboratori sono di alta specializzazione e prevedono, per ogni edizione, un numero massimo d'iscritti di 25 unità.
Lo studente dovrà iscriversi a un solo laboratorio per anno accademico.
LABORATORI ATTIVATI AL PRIMO ANNO |
SETTORE | CFU |
Psicotecnica | M-PSI/01 | 1 |
Comunicazione non verbale | M-PSI/01 | 1 |
Apprendimento alla ricerca psicosociale | M-PSI/05 | 1 |
Approccio metodologico alla ricerca psicosociale | M-PSI/05 | 1 |
Laboratorio di psicologia fisiologica | M-PSI/02 | 1 |
LABORATORI PREVISTI AL SECONDO ANNO | SETTORE | CFU |
Laboratorio di Neuropsicologia | M-PSI/02 | 1 |
Laboratorio di Psicometria | M-PSI/03 | 1 |
Laboratorio di Osservazione | M-PSI/04 | 1 |
Laboratorio di Psicodinamica | M-PSI/07 | 1 |
Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo | M-PSI/07 | 1 |
LABORATORI PREVISTI AL TERZO ANNO | SETTORE | CFU |
Laboratorio di Psicologia del Lavoro | M-PSI/06 | 1 |
Laboratorio di Psicologia Clinica. Attaccamento e trauma; lutto e perdita perinatale | M-PSI/08 | 1 |
Analisi dei Dati | M-PSI/03 | 1 |
Psicologia di Comunità | M-PSI/05 | 1 |
Per saperne di più
Per tutte le informazioni sull'organizzazione dei laboratori consulta la sezione dedicata
Per tutte le informazioni sulla prova finale consulta la sezione dedicata